Название трассы | Проезд | Перепад высот | Длина | Подъемники | Сервис |
"Воробьевы Горы" | От м. "Университет", выход к цирку. Пешком 20 мин. Или авт.1,А - одна ост. | 40 м | 150 - 200 м | бугельные | Кафе, туалеты. |
"Крылатское" | М."Крылатское", выход к гребному каналу и велотреку. | 40 - 60 м | 200 - 350 м | бугельные | Детские школы, обучение, прокат, раздевалки, освещенная трасса. |
"Узкое" | От м. "Ясенево" трол. 85 или от м. "Калужская" авт. 642 до ост. "Узкое". | 40 м | 150 - 180 м | 2 бугельных | Раздевалка. |
"Звездочка" | От м. "Орехово" из 1-го ваг. От центра, налево, 15 мин. Пешком. | 50 м | 100 - 250 м | 4 бугельных, 3 опорных | |
ФОК "Нагорный" | От м. "Нагорная" пешком по указателям | 50 м | 150 - 400 м | бугельные | |
Дзержинский | От м. "Кузьминки" авт. 347 до "ул. Ленина". | 50 м | 250 м | 2 бугельных | |
Звенигород | От Белорусского вокзала 1 час, далее авт.15 мин, далее 20 мин. Пешком. | 40 - 50 м | 150 - 200 м | 3 бугельных | Спортшкола. |
Икша | От Савеловского вокзала 36 км, карьер слева от станции. | 35 - 40 м | 150 - 200 м | 4 бугельных | |
Красногорск | От м. "Тушинская" авт. 542 до ост. "Ул. Карбышева". Далее вдоль пруда. | 30 - 35 м | 150 - 200 м | 3 бугельных | Раздевалка, прокат, инструкторы. |
Манихино | От Рижского вокзала 50 км, налево от платформы. | 30 - 35 м | 105 - 200 м | 5 бугельных | Раздевалка. |
Новый Иерусалим | От Рижского вокзала 50 км до платформы "Новоиерусалимская". | 150 - 200 м | 2 бугельных | ||
Подольск | От Курского вокзала 30 км, далее авт. 1, 11, 39, 40, 45, 46, 22 до ост. "Дворец Пионеров". | 25 - 30 м | 200 - 250 м | 2 бугельных | |
Ромашково | От Белорусского вокзала до пл. "Ромашково". | 40 м | 200 м | 2 бугельных | |
Подрезково | От Ленинградского вокзала до пл. "Подрезково". | 150 - 200 м | бугельные | Раздевалка, прокат, ДЮСШ. | |
Сергиев Посад "Лоза" | От Ярославского вокзала 58 км, далее авт. 36 до ост. "МООСО". | 40 м | 200- 250 м | 7 бугельных | Раздевалка, прокат, кафе, инструкторы. |
Турист "Сказка" | От Савеловского вокзала до ст. "Турист", 7 км. Справа от платформы. | 60 - 70 м | 480 м | бугельные | Освещенный склон, гостиница. |
Парамоново | От Савеловского вокзала до ст. "Турист". Далее 15 руб. на машине. | 50 м | 200 - 300 м | 3 бугельных | Прокат, инструкторы. |
Яхрома "Волен" |
От Савеловского вокзала до ст. "Яхрома". | До 70 м | До 500 м | бугельные, кресельные | Освещенный склон, полный спектр услуг. |
Семешки | От Савеловского вокзала до ст. "Яхрома". | 35 м | 300 м | 3 бугельных | |
Курово | От Савеловского вокзала до ст. "Яхрома". | 40 - 50 м | 300 м | бугельные | Гостиница. |
Ильинское | От Савеловского вокзала до ст. "Яхрома". | 50 м | 300 м | 4 бугельных | Гостиница, прокат. |
Балашиха "Лисьи Горы" | От Курского вокзала до ст. "Балашиха", далее автобусом. | 50 м | 200 м | 1 бугельный | Инструкторы. |
Чулково | По Рязанскому шоссе | 50 м | 300 м | 2 бугельных | Инструкторы, кафе. |
Сорочаны | По Дмитровскому шоссе. дер. Курово |
70 - 90 м | 500 - 1000 м | 1 бугельный, 1 кресельный | Освещённая трасса, полный спектр услуг. |
назад |